Golsfjellet Topp 11
Om
Topp 11 på Golsfjellet er et vandreprogram for alle. Alle turene er merket, slik at det skal være lett å finne fram. Besøker du 6 eller flere topper, samtidig som du registrerer dine bestigninger, er du med i trekningen av fine premier.
De 11 toppene er:
1. Syningen 1031 moh. (GPS: 32 V 497170 6739228)
2. Langhøvda 1089 moh. (GPS: 32 V 495701 6739932)
3. Gullknapp 1092 moh. (GPS: 32 V 496660 6741040)
4. Veslefjell 1126 moh. (GPS: 32 V 495823 6742350)
5. Storefjelltoppen 1149 moh. (GPS: 32 V 497079 6741847)
6. Skjenhøvda 1060 moh. (GPS: 32 V 491913 6745488)
7. Ørterhøvda 1117 moh. (GPS: 32 V 498002 6743433)
8. Gurisethøvda 1050 moh. (GPS: 32 V 497056 6745236)
9. Auenhaugen 1119 moh. (GPS: 32 V 494456 6744560)
10. Syno 1067 moh. (GPS: 32 V 493324 6740495)
11. Nystølvarden 1296 moh. (GPS: 32 V 511678 6735560)
Gratis kartskisse får du på Storefjell eller i postkasser på fjelltoppene. På de fleste toppene er det både rasteplassbord og gjestebok.
God tur og lykke til i trekningen!
TripAdvisor
3550 Gol